|
Flatarmál landsins, km2
|
103.000 | Helstu jöklar, flatarmál í km2 | ||
| Vatnajökull | 8.300 | |||
| Flatarmál sjávar innan fiskveiðilandhelgi, km2 | 758.000 | Langjökull | 953 | |
| Hofsjökull | 925 | |||
| Strandlína landsins, km | 4.970 | Mýrdalsjökull | 596 | |
| Drangajökull | 160 | |||
| Fjarlægðir til næstu landa, km | Eyjafjallajökull | 78 | ||
| Grænland | 287 | Tungnafellsjökull | 48 | |
| Færeyjar | 420 | Þórisjökull | 32 | |
| Jan Mayen | 550 | Eiríksjökull | 22 | |
| Skotland | 798 | Þrándarjökull | 22 | |
| Noregur | 970 | Tindafjallajökull | 19 | |
| Torfajökull | 15 | |||
| Gróið land, stöðuvötn, jöklar og auðnir, km | Snæfellsjökull | 11 | ||
| Allt landið | 103.000 | |||
| Gróið land | 23.805 | Helstu ár eftir lengd, km | ||
| Stöðuvötn | 2.757 | Þjórsá | 230 | |
| Jöklar | 11.922 | Jökulsá á Fjöllum | 206 | |
| Auðnir | 64.538 | Ölfusá/ Hvítá | 185 | |
| Skjálfandafljót | 178 | |||
| Flatarmál eftir hæð yfir sjávarmáli, km2 | Jökulsá á Dal | 150 | ||
| Allt landið | 103.000 | Lagarfljót | 140 | |
| 0-200 metrar | 24.700 | Héraðsvötn | 130 | |
| 201-400 metrar | 18.400 | Blanda | 125 | |
| 401-600 metrar | 22.200 | Fnjóská | 117 | |
| 601 metrar og yfir | 37.700 | Hvítá í Borgarfirði | 117 | |
| Kúðafljót | 115 | |||
| Helstu stöðuvötn eftir flatarmáli í km2 | Markarfljót | 100 | ||
| Þórisvatn (vatnsmiðlun) |
83-88 |
Laxá í S-Þingeyjasýslu | 93 | |
| Þingvallavatn | 82 | Víðidalsá | 91 | |
| Lögurinn | 53 | Hofsá, Vopnafirði | 85 | |
| Mývatn | 37 | Vatnsdalsá | 74 | |
| Hvítárvatn | 30 | Hólsá | 71 | |
| Hópið | 30 | Eyjafjarðará | 60 | |
| Langisjór | 26 | Skeiðará | 30 | |
| Kvíslavatn (vatnsmiðlun) | 20 | |||
| Sultartangalón (vatnsmiðlun) | 19 | Stærstu vatnasvið áa, km2 | ||
| Grænalón | 18 | Jökulsá á Fjöllum | 7.750 | |
| Skorradalsvatn | 15 | Þjórsá | 7.530 | |
| Sigöldulón (vatnsmiðlun) | 14 | Ölfusá/ Hvítá | 6.100 | |
| Apavatn | 13 | Skjálfandafljót | 3.860 | |
| Svínavatn | 12 | Jökulsá á Dal | 3.700 | |
| Öskjuvatn | 11 | Héraðsvötn | 3.650 | |
| Hvítá í Borgarfirði | 3.550 | |||
| Dýpstu stöðuvötn, metrar | Lagarfljót | 2.900 | ||
| Jökulsárlón, Breiðamerkursandi | 260 | Kúðafljót | 2.400 | |
| Öskjuvatn | 220 | Blanda | 2370 | |
| Hvalvatn | 160 | Laxá í S-Þingeyjarsýslu | 2150 | |
| Þingvallavatn | 114 | |||
| Þórisvatn | 113 | Hæð nokkurra fjalla, metrar | ||
| Lögurinn | 112 | Hvannadalshnúkur | 2.109,60 | |
| Kleifarvatn | 97 | Bárðarbunga | 2.000 | |
| Hvítárvatn | 84 | Kverkfjöll | 1.920 | |
| Langisjór | 75 | Snæfell | 1.833 | |
| Hofsjökull | 1.765 | |||
| Meðalrennsli helstu áa og mælingarstaður,m3/sek | Herðubreið | 1.682 | ||
| Ölfusá, Selfoss | 423 | Eiríksjökull | 1.675 | |
| Þjórsá, Urriðafoss | 370 | Eyjafjallajökull | 1.666 | |
| Kúðafljót, Kúðaós | 250 | Tungnafellsjökull | 1.540 | |
| Jökulsá á Dal, Héraðsflói | 205 | Kerling | 1.538 | |
| Jökulsá á Fjöllum, Axarfjörður | 183 | Þorvaldsfell í Öskju | 1.510 | |
| Tungnaá, Sultartangi | 175 | Hekla | 1.491 | |
| Lagarfljót, Héraðsflói | 130 | Mýrdalsjökull | 1.480 | |
| Skaftá, Skaftárdalur | 122 | Kerlingarfjöll, Snækollur | 1.477 | |
| Skeiðarár, Skaftafell | 110 | Tindafjallajökull | 1.462 | |
| Héraðsvötn, Skagafjörður | 108 | Trölladyngja | 1.460 | |
| Sog, Ljósafoss | 108 | Snæfellsjökull | 1.446 | |
| Hólsá, Rangársandur | 100 | Geitlandsjökull í Langjökli | 1.400 | |
| Skjálfandafljót, Skjálfandi | 95 | Þórisjökull | 1.350 | |
| Hvítá, Borgarförður | 89 | Smjörfjöll | 1.251 | |
| Markarfljót, Krossandur | 85 | Ok | 1.198 | |
| Blanda, Blönduós | 60 | Torfajökull | 1.190 | |
| Laxá í S-Þing.,Skjálfandi | 60 | Kaldbakur í Eyjafirði | 1.167 | |
| Eyjafjarðará, Eyjafjörður | 45 | Mælifellshnjúkur | 1.138 | |
| Hofsá, Vopnafjörður | 44 | Dyrfjöll | 1.136 | |
| Fnjóská, Eyjafjörður | 43 | Búlandstindur | 1.069 | |
| Kreppa, Kreppubrú | 42 | Skjaldbreiður | 1.060 | |
| Kaldbakur við Arnarfjörð | 998 | |||
| Helstu fossar, í metrum | Tindastóll | 989 | ||
| Glymur í Botnsá | 190 | Baula | 934 | |
| Hengifoss í Hengifossá | 128 | Sjónfríð á Glámu | 920 | |
| Háifoss í Fossá | 122 | Esja | 914 | |
| Dynjandi | ~100-140 | Klifatindur | 888 | |
| Seljalandsfoss í Seljalandsá | 65 | Lómagnúpur | 767 | |
| Skógafoss í Skógá | 62 | |||
| Dettifoss í Jökulsá á Fjöllum | 44 | |||
| Gullfoss í Hvítá | 32 | Heimildir: | ||
| Hrauneyjafoss í Tungnaá | 29 | Landmælingar Íslands | ||
| Hjálparfoss í Fossá | 13 | Orkustofnun | ||
| Reykjafoss í Svartá í Skagafirði | 13 | Raunvísindastofnun Háskólans | ||
| Goðafoss í Skjálfandafljóti | 12 | og Landshagir 2001 | ||
| Helstu eyjar, flatarmál í km2 | ||||
| Heymaey | 13,4 | |||
| Hrísey á Eyjafirði | 8 | |||
| Hjörsey í Faxaflóa | 5,5 | |||
| Grímsey | 5,3 | |||
| Flatey á Skjálfanda | 2,8 | |||
| Málmey | 2,4 | |||
| Papey | 2 | |||
| Viðey | 1,7 | |||
| Surtsey | 1,6 | |||
Home» Ísland í tölum


