Landmælingar Íslands
> Skip Navigation LinksLmi > Fróðleikur > Vegalengdir á Íslandi

Nokkrar vegalengdir í kílómetrum


Upplýsingar eru frá Vegagerðinni sem einnig eru með upplýsingar um vegalengdir.

 

 
Vík í Mýrdal Selfoss Reykjavík Borgarnes Stykkis- hólmur Ísa-fjörður Akureyri Egils-staðir Seyðis- fjörður Höfn í Hornafirði Athugasemdir
Akranes 219 90 48 37 136 419 352 617 645 492  
Akureyri 559 430 388 315 363 567   265 292 511  
Arnarstapi 364 235 193 119 83 445 420 685 712 636 Norðurland um Heydal og Laxárdalsheiði
Ásbyrgi 702 586 544 470 518 722 155 192 220 439 Hólsfjallavegur til austurs
Bakkafjörður 680 701 659 585 634 837 270 170 198 419  
Bakkagerði Borgarfirði 581 710 724 651 699 903 336 71 93 317  
Bíldudalur 555 426 384 311 317 145 512 777 805 827 Um Suðurfirði
Bjarkalundur 386 257 215 142 148 240 343 608 636 658 Norðurl. um Laxárdalsheiði
Blönduós 414 285 243 170 218 422 145 410 438 656  
Bolungarvík 641 512 470 396 403 14 581 846 874 913  
Borgarnes 244 115 73   99 382 315 580 607 516  
Breiðdalsvík 428 557 615 663 711 914 348 83 110 165  
Brú í Hrútafirði 329 200 158 85 133 337 230 495 522 602 Ísafj. um Steingrfjheiði
Búðardalur 324 195 153 80 86 302 281 546 574 596 Norðurl. um Laxárdalsheiði
Dalvík 583 454 412 339 387 590 44 309 336 555  
Djúpivogur 367 496 553 611 710 978 411 146 174 103  
Egilsstaðir 510 639 653 580 628 832 265   28 246  
Eiðar 524 653 667 594 642 846 279 14 36 260  
Eskifjörður 506 635 692 628 677 880 313 48 74 242 Suðurl. um Sunnfirði
Eyrarbakki 142 13 59 117 216 499 432 652 679 414 Um Óseyrarbrú til vesturs
Fagurhóls-mýri 161 290 348 406 504 788 614 349 376 111  
Fáskrúðs-fjörður 475 604 661 630 678 882 315 50 75 211 Suðurl. um Sunnfirði
Flateyri 619 490 448 374 381 23 576 841 868 891  
Flókalundur 510 381 339 266 272 116 468 732 760 782 Norðurl. um Laxárdalsheiði
Grenivík 598 469 427 353 402 605 38 264 291 510 Austurland um Fnjóskadal
Grindavík 228 99 51 118 216 500 433 698 725 500 Um Reykjanesbraut
Grundarfjörður 347 218 176 103 39 408 383 648 675 619 Norðurl. um Laxárdalsheiði
Gullfoss 176 71 125 183 281 565 498 686 714 448 Frá Vík um Skeið
Hallorms-staður 514 643 680 606 654 858 291 26 54 251  
Hella 93 36 93 151 250 533 466 603 631 365  
Hellissandur 375 246 204 130 74 443 418 683 710 647 Norðurl. um Laxárdalsheiði
Herðubreiðar-lindir 691 621 579 506 554 757 191 180 208 427 Vík um Austurland
Hofsós 497 368 326 252 301 504 132 397 425 644 Um Út-Blönduhlíð
Hólmavík 444 316 274 200 222 224 345 610 638 717  
Húsafell 302 173 131 62 161 409 342 607 634 574  
Húsavík 650 521 480 406 454 659 91 220 248 467 Austurland um Kísilveg
Hvammstangi 368 239 197 124 172 375 203 468 496 640  
Hveravellir 286 161 215 273 342 535 208 470 497 539  
Hvolsvöllur 80 49 106 164 263 546 479 590 618 352  
Höfn í Hornafirði 272 401 458 516 615 899 511 246 274    
Ísafjörður 626 497 456 382 389   567 832 859 899  
Keflavík 224 95 47 114 212 496 429 694 721 497 Um Reykjanesbraut
Kirkjubæjar-klaustur 73 202 259 317 415 699 632 439 467 201  
Kópasker 730 618 577 503 551 755 188 220 247 466 Austurland um Hólssand
Króksfjarðar-nes 370 241 199 126 132 258 327 592 620 642  
Landmanna-laugar 122 138 195 253 352 635 270 486 513 300 Um fjallaslóðir
Laugarvatn 167 39 93 151 250 533 466 677 705 439 Um Grímsnes
Mýri í Bárðardal 646 517 475 402 450 654 87 254 281 500  
Neskaup-staður 529 658 715 651 700 903 336 71 97 265 Suðurland um Suðurfirði
Norðurfjörður á Ströndum 548 419 377 304 326 307 449 714 741 820  
Nýidalur 254 207 265 323 421 611 134 350 377 431 Um fjallaslóðir
Ólafsfjörður 600 471 429 356 404 608 61 326 353 572  
Ólafsvík 365 236 194 121 65 434 408 673 701 637 Norðurland um Laxárdalsheiði
Patreksfjörður 571 442 400 327 334 173 529 794 821 843 Ísafjörður um Suðurfirði
Raufarhöfn 776 672 630 557 605 809 242 265 293 512 Um Melrakkasléttu
Reyðarfjörður 491 620 677 614 662 865 299 34 59 228 Suðurland um Sunnfirði
Reykholt í Borgarfirði 279 150 108 39 137 385 318 583 611 551  
Reykjahlíð við Mývatn 658 529 487 414 462 666 99 166 193 412  
Reykjavík 186 57   73 172 456 388 653 681 458  
Sandgerði 233 104 55 122 220 504 437 702 729 505 Um Reykjanesbraut
Sauðárkrókur 461 332 290 217 265 468 120 385 413 631  
Selfoss 129   57 115 214 497 430 639 667 401  
Seyðisfjörður 538 667 681 607 656 859 292 28   274  
Sigalda 189 110 167 225 324 608 243 458 486 322 Um fjallaslóðir
Siglufjörður 556 427 385 312 360 564 192 457 484 703 Um Út-Blönduhlíð
Skaftafell 140 269 327 385 483 767 638 373 401 136  
Skagaströnd 437 308 266 193 241 445 164 429 456 675  
Skógar Eyjafjöllum 33 98 155 213 311 595 528 543 571 305  
Stykkishólmur 343 214 172 99   389 363 628 656 615 Norðurland um Laxárdalsheiði
Stöðvarfjörður 447 576 633 653 701 905 338 73 99 183  
Suðureyri 634 505 463 389 396 23 584 849 876 906  
Tálknafjörður 572 443 401 327 334 162 529 794 822 844 Um Bíldudal og Suðurfirði
Unaðsdals-kirkja 531 402 360 287 309 216 432 697 724 803 Um Steingrímsfjheiði
Varmahlíð 465 336 294 221 269 472 94 359 387 606  
Vegamót í Miklaholtshreppi 309 180 138 65 34 391 365 630 658 581  
Vík í Mýrdal   129 186 244 343 626 559 510 538 272  
Vopnafjörður 646 666 624 550 599 802 235 135 163 382  
Þingeyri 579 450 408 335 342 49 537 802 829 851  
Þingvellir 174 45 49 93 189 473 406 684 711 446  
Þorlákshöfn 157 28 51 109 208 491 424 667 694 429 V um Þrengsli, A um Óseyrbr
Þórshöfn 715 734 692 618 667 870 303 205 233 452  
Þórsmörk, (bílast. g. Langadal) 89 99 157 215 313 597 530 599 627 361  

 


 

 

 

Netfang Lmi